Date tehnice
| Date tehnice | Values |
|---|---|
| Capacitate cilindrică cm³ | 35,2 |
| Putere kW/CP | 1,7/2,3 |
| Greutate kg 1) | 4,6 |
| Raport Greutate-Putere kg/kW | 2,7 |
| Nivel presiune acustică dB(A) 2) | 100 |
| Nivel putere acustică dB(A) 2) | 113 |
| Valoarea vibrațiilor, dreapta m/s2 3) | 3,5 |
| Valoarea vibrațiilor, stânga m/s2 3) | 3,5 |
| Tip lanţ STIHL Oilomatic | 3/8″ P |
| Pas lanţ | 3/8″P |
| Lanţ standard | PICCO MINI 61 PMN |
| Volum rezervor l | 0,27 |
| Pinion – număr de dinți | 6 |
| Frână de lanţ | QuickStop |
| Lungime de tăiere cm | 35 |
| A(8) Perioadă de expunere zilnică la vibraţii 1 dreapta m/s2 | 2,4 |
| Volum rezervor ulei cm3 | 265 |
| Durată expunere zilnică h | 3,7 |
1) Fără carburant, şină şi lanţ
2) Factor K conform DIR 2006/42/EC = 2.5 dB (A)
3) Factor K conform DIR 2006/42/EC = 2m / s ²

Recenzii
There are no reviews yet